Menge | ||
---|---|---|
Grundrezptur | ||
Weizenmehl Type 550 | 660 g | |
Weizenstärke | 480 g | |
Easy Satin Sand & Rühr CL | 600 g | |
Pflanzenöl | 960 g | |
Kristallzucker | 1500 g | |
Vollei | 1140 g | |
Wasser | 720 g | |
Grundrezptur total | 6060 | |
Rezeptur Bratapfelcreme | ||
Dolce Vita | 900 g | |
Marzipanmasse | 450 g | |
Vollei | 300 g | |
Rosinen | 180 g | |
Wasser | 2200 g | |
Rezeptur Bratapfelcreme total | 4030 |
Schwierigkeitsgrad:
Rezeptur mit Easy Satin Sand & Rühr CL und Belcolade Grains
Rezept-Nr.: 950
Backform: Tortenring Ø 26 cm (Rezeptur ergibt 6 Kuchen - Stückgewicht ca. 1.400 g)