Menge | ||
---|---|---|
Grundrezeptur | ||
Tegral Soft´r Berliner 100% | 10.000 g | |
Margarine / Butter | 1.200 g | |
Vollei | 2.500 g | |
Hefe | 700 g | |
Wasser, ca. | 2.700 g | |
Grundrezeptur total | 17100 |
Berliner & Krapfen Blue Smash
Variante 1:
Variante 2:
Schwierigkeitsgrad:
Rezeptur mit Tegral Soft'r Berliner 100%, Topfil Wild Blueberry 60% (wilde Blaubeere) und Carat Coverliq Dark BG IP
rezept-Nr.: 846