Menge | ||
---|---|---|
Grundrezeptur Berliner & Krapfen | ||
Tegral Soft´r Berliner 100% | 10.000 g | |
Margarine / Butter | 1.200 g | |
Vollei | 2.500 g | |
Hefe | 700 g | |
Wasser, ca. | 2.700 g | |
Gesamt | 17.100 g | |
Rezeptur Fruchtpatties (für ca. 17 Patties à 60 g) | ||
1.000 g | ||
Gelantine | 5 Blatt á 2 g | |
Gesamt | 1.010 g | |
Rezeptur Füllcreme | ||
Chantypak | 1.000 g | |
Plange CremaVanilla | 400 g | |
Wasser, ca. | 1.000 g | |
Gesamt | 2.400 g |
Schwierigkeitsgrad:
Rezeptur mit Tegral Soft'r Berliner 100%, Chantypak, Topfil Strawberry 60% (Erdbeere), Plange CremaVanilla und Harmony Classic Rubi
Rezept-Nr.: 844