Menge | ||
---|---|---|
Grundrezeptur | ||
Weizenmehl Type 550 | 280 g | |
Weizenstärke | 380 g | |
Easy Satin Sand & Rühr CL | 480 g | |
Pflanzenöl | 760 g | |
Kristallzucker | 1200 g | |
Vollei | 900 g | |
Mandeln geröstet & gemahlen | 400 g | |
Orangenabrieb frisch | 15 g | |
Wasser | 640 g | |
Grundrezeptur total | 5055 |
Den ausgekühlten Gugelhupf mit Carat Coverlux Dark je nach gewünschter Optik überziehen
Schwierigkeitsgrad:
Rezeptur mit Easy Satin Sand & Rühr CL und Carat Coverlux Dark
Rezept-Nr.: 940
Backform: Gugelhupf Ø 16 cm (Rezeptur ergibt 10 Kuchen - Stückgewicht ca. 500 g)